I nostri Campionati
Le posizioni in classifica delle Squadre della Virtus Basket Pontinia
Classifica Divisione Regionale 1 | |||||||
Pos | Squadra | Pun | |||||
1 | BORGO DON BOSCO | 48 | |||||
2 | POL. PETRIANA | 42 | |||||
3 | M.B. Sporting Club | 32 | |||||
4 | S.Anna Morena Basket | 28 | |||||
5 | Atletico San Lorenzo | 26 | |||||
6 | Scuola Basket Roma | 24 | |||||
7 | Stelle Marine | 22 | |||||
8 | VIRTUS BASKET FONDI | 22 | |||||
9 | Montesacro Roma | 20 | |||||
10 | Nova Basket Ciampino | 16 | |||||
11 | Virtus Basket PONTINIA | 14 | |||||
12 | Vis Nova Basket | 10 | |||||
13 | BASKET CAVESE 93 | 6 |
Classifica Under 19 | |||||||
Pos | Squadra | Pun | |||||
1 | VIRTUS BASKET FONDI | 20 | |||||
2 | FORTITUDO SCAURI | 18 | |||||
3 | Virtus Basket PONTINIA | 16 | |||||
4 | Sport Management Group | 10 | |||||
5 | Basket Itri | 10 | |||||
6 | Jumbo Basket Formia | 6 | |||||
7 | N.B. SORA 2000 | 4 |
Classifica Under 16 | |||||||
Pos | Squadra | Pun | |||||
1 | PALLACANESTRO SABAUDIA | 26 | |||||
2 | Fortitudo Cisterna 2015 | 24 | |||||
3 | ANZIO BASKET CLUB | 14 | |||||
4 | Virtus Basket PONTINIA | 14 | |||||
5 | BLUE MASTERGROUP BORGO HERMADA | 8 | |||||
6 | ACADEMY TERRACINA BASKETBALL | 6 | |||||
7 | JUNGLE TEAM PALESTRINA | 4 | |||||
8 | BLUE MASTER PRIVERNO | 2 |
Classifica Under 14 | |||||||
Pos | Squadra | Pun | |||||
1 | Virtus Basket PONTINIA | 16 | |||||
2 | FUTURA CISTERNA | 10 | |||||
3 | LATINA BASKET | 8 | |||||
4 | VIRTUS BASKET APRILIA | 6 | |||||
5 | VIRTUS VELLETRI | 0 |
Classifica Under 13 | |||||||
Pos | Squadra | Pun | |||||
1 | VIRTUS VELLETRI | 20 | |||||
2 | Virtus Basket PONTINIA | 14 | |||||
3 | JUNGLE TEAM PALESTRINA | 12 | |||||
4 | ANZIO BASKET CLUB | 6 | |||||
5 | NETTUNO BASKET | 6 | |||||
6 | BASKET BEE | 0 |
Classifica Esordienti | |||||||
Pos | Squadra | Pun | |||||
1 | Virtus Basket PONTINIA | 6 | |||||
2 | LATINA BASKET | 2 | |||||
3 | JUNGLE TEAM PALESTRINA | 0 | |||||
4 | BASKET BEE | 0 |
I nostri Istruttori
Gli allenatori e istruttori della Virtus Basket Pontinia
Stefano Petrucci ( ALL ) Stefano Petrucci ( ALL ) Antonio Maurizi ( ALL ) Antonio Maurizi ( ALL ) Tommy Morassi ( ALL ) Tommy Morassi ( ALL ) Tommy Morassi ( ALL ) Leonardo Di Trapano ( ISTR ) Enrico Baioni ( ALL ) Leonardo Di Trapano ( ISTR ) Enrico Baioni ( ALL ) Divisione Regionale 1
Carmine Zibella ( TM )
Alessandro Riccardi ( DA.ARB )
Ezio Catone ( D.ACC ) Under 19
Francesco Zibella ( V.ALL ) Under 16
Enrico Baioni ( V.ALL )
Saverio Viola ( DIR RES ) Under 14
Enrico Baioni ( V.ALL )
Alessandro Antonetti ( D.ACC ) Under 13
Enrico Baioni ( V.ALL )
Emanuele Romeo ( D.ACC ) Esordienti
Enrico Baioni ( V.ALL )
Massimiliano Monti ( DIR RES ) Aquilotti
Enrico Baioni ( V.ALL )
Angelo Tumbarello ( DIR RES ) B.go Faiti Aquiotti
Enrico Baioni ( A.ISTR ) Scoiattoli
Emanuele Riccardi ( V.ALL )
Mario Coluzzi ( D.ACC ) Pulcini
Enrico Baioni ( ISTR )
Leonardo Di Trapano ( A.ISTR )
Emanuele Riccardi ( A.ISTR ) B.go Faiti Pulcini
Leonardo Di Trapano ( V.ALL )
Andrea Rezzonico ( DIR RES )